従業員数 | 基本料金 | 社員1名あたり加算 |
---|---|---|
1名~5名 | 7,800円/月 | 1,400円/1名 |
6名~10名 | 9,500円/月 | 1,400円/1名 |
11名~20名 | 10,800円/月 | 1,300円/1名 |
21名~30名 | 12,800円/月 | 1,200円/1名 |
31名~50名 | 19,800円/月 | 1,100円/1名 |
51名~100名 | 25,500円/月 | 980円/1名 |
年末調整代行サービスの内容
年末調整代行費用